Доставка в Подольск
Стрейч пленка для ручной упаковки прозрачная (100 % первичное сырьё)
Стрейч пленка для ручной упаковки прозрачная (100 % первичное сырьё) | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 кор. | от 15 кор. | от 30 кор. | от 50 кор. | |||
1 | Стрейч пленка прозрачная 1,0 кг. | 143.00 р. | 140.00 р. | 136.00 р. | 132.00 р. | |
2 | Стрейч пленка прозрачная 1,1 кг. | 155.00 р. | 152.00 р. | 147.00 р. | 143.00 р. | |
3 | Стрейч пленка прозрачная 1,2 кг. | 167.00 р. | 164.00 р. | 159.00 р. | 154.00 р. | |
4 | Стрейч пленка прозрачная 1,3 кг. | 179.00 р. | 175.00 р. | 170.00 р. | 165.00 р. | |
5 | Стрейч пленка прозрачная 1,4 кг. | 191.00 р. | 187.00 р. | 182.00 р. | 176.00 р. | |
6 | Стрейч пленка прозрачная 1,5 кг. | 204.00 р. | 199.00 р. | 193.00 р. | 187.00 р. | |
7 | Стрейч пленка прозрачная 1,6 кг. | 216.00 р. | 211.00 р. | 204.00 р. | 198.00 р. | |
8 | Стрейч пленка прозрачная 1,7 кг. | 228.00 р. | 223.00 р. | 216.00 р. | 209.00 р. | |
9 | Стрейч пленка прозрачная 1,8 кг. | 240.00 р. | 234.00 р. | 227.00 р. | 220.00 р. | |
10 | Стрейч пленка прозрачная 1,9 кг. | 252.00 р. | 246.00 р. | 239.00 р. | 231.00 р. | |
11 | Стрейч пленка прозрачная 2,0 кг. ХИТ | 264.00 р. | 258.00 р. | 250.00 р. | 242.00 р. | |
12 | Стрейч пленка прозрачная 2,1 кг. | 276.00 р. | 270.00 р. | 261.00 р. | 253.00 р. | |
13 | Стрейч пленка прозрачная 2,2 кг. | 288.00 р. | 282.00 р. | 273.00 р. | 264.00 р. | |
14 | Стрейч пленка прозрачная 2,3 кг. | 300.00 р. | 293.00 р. | 284.00 р. | 275.00 р. | |
15 | Стрейч пленка прозрачная 2,4 кг. | 312.00 р. | 305.00 р. | 296.00 р. | 286.00 р. | |
16 | Стрейч пленка прозрачная 2,5 кг. | 325.00 р. | 317.00 р. | 307.00 р. | 297.00 р. | |
17 | Стрейч пленка прозрачная 2,6 кг. | 337.00 р. | 329.00 р. | 318.00 р. | 308.00 р. | |
18 | Стрейч пленка прозрачная 2,7 кг. | 349.00 р. | 341.00 р. | 330.00 р. | 319.00 р. | |
19 | Стрейч пленка прозрачная 2,8 кг. | 361.00 р. | 352.00 р. | 341.00 р. | 330.00 р. | |
20 | Стрейч пленка прозрачная 2,9 кг. | 373.00 р. | 364.00 р. | 353.00 р. | 341.00 р. | |
21 | Стрейч пленка прозрачная 3,0 кг. | 385.00 р. | 376.00 р. | 364.00 р. | 352.00 р. |
Стрейч пленка для ручной упаковки ЧЁРНАЯ (100 % первичное сырьё)
Стрейч пленка для ручной упаковки ЧЁРНАЯ (100 % первичное сырьё) | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 кор. | от 15 кор. | от 30 кор. | от 50 кор. | |||
1 | Стрейч пленка чёрная 1,0 кг. | 162.00 р. | 158.00 р. | 156.00 р. | 154.00 р. | |
2 | Стрейч пленка чёрная 1,1 кг. | 176.00 р. | 172.00 р. | 169.00 р. | 167.00 р. | |
3 | Стрейч пленка чёрная 1,2 кг. | 190.00 р. | 185.00 р. | 183.00 р. | 180.00 р. | |
4 | Стрейч пленка чёрная 1,3 кг. | 204.00 р. | 199.00 р. | 196.00 р. | 194.00 р. | |
5 | Стрейч пленка чёрная 1,4 кг. | 218.00 р. | 212.00 р. | 210.00 р. | 207.00 р. | |
6 | Стрейч пленка чёрная 1,5 кг. | 232.00 р. | 226.00 р. | 223.00 р. | 220.00 р. | |
7 | Стрейч пленка чёрная 1,6 кг. | 246.00 р. | 240.00 р. | 236.00 р. | 233.00 р. | |
8 | Стрейч пленка чёрная 1,7 кг. | 260.00 р. | 253.00 р. | 250.00 р. | 246.00 р. | |
9 | Стрейч пленка чёрная 1,8 кг. | 274.00 р. | 267.00 р. | 263.00 р. | 260.00 р. | |
10 | Стрейч пленка чёрная 1,9 кг. | 288.00 р. | 280.00 р. | 277.00 р. | 273.00 р. | |
11 | Стрейч пленка чёрная 2,0 кг. ХИТ | 302.00 р. | 294.00 р. | 290.00 р. | 286.00 р. | |
12 | Стрейч пленка чёрная 2,1 кг. | 316.00 р. | 308.00 р. | 303.00 р. | 299.00 р. | |
13 | Стрейч пленка чёрная 2,2 кг. | 330.00 р. | 321.00 р. | 317.00 р. | 312.00 р. | |
14 | Стрейч пленка чёрная 2,3 кг. | 344.00 р. | 335.00 р. | 330.00 р. | 326.00 р. | |
15 | Стрейч пленка чёрная 2,4 кг. | 358.00 р. | 348.00 р. | 344.00 р. | 339.00 р. | |
16 | Стрейч пленка чёрная 2,5 кг. | 372.00 р. | 362.00 р. | 357.00 р. | 352.00 р. | |
17 | Стрейч пленка чёрная 2,6 кг. | 386.00 р. | 376.00 р. | 370.00 р. | 365.00 р. | |
18 | Стрейч пленка чёрная 2,7 кг. | 400.00 р. | 389.00 р. | 384.00 р. | 378.00 р. | |
19 | Стрейч пленка чёрная 2,8 кг. | 414.00 р. | 403.00 р. | 397.00 р. | 392.00 р. | |
20 | Стрейч пленка чёрная 2,9 кг. | 428.00 р. | 416.00 р. | 411.00 р. | 405.00 р. | |
21 | Стрейч пленка чёрная 3,0 кг. | 442.00 р. | 430.00 р. | 424.00 р. | 418.00 р. |
Стрейч пленка для машинной упаковки прозрачная (100 % первичное сырьё)
Стрейч пленка для машинной упаковки прозрачная (100 % первичное сырьё) | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 рол. | от 15 рол. | от 30 рол. | от 60 рол. | |||
1 | Стрейч пленка машинная прозрачная 10 кг. | 1305.00 р. | 1233.00 р. | 1188.00 р. | 1152.00 р. | |
2 | Стрейч пленка машинная прозрачная 11 кг. | 1450.00 р. | 1370.00 р. | 1320.00 р. | 1280.00 р. | |
3 | Стрейч пленка машинная прозрачная 12 кг. | 1595.00 р. | 1507.00 р. | 1452.00 р. | 1408.00 р. | |
4 | Стрейч пленка машинная прозрачная 13 кг. | 1740.00 р. | 1644.00 р. | 1584.00 р. | 1536.00 р. | |
5 | Стрейч пленка машинная прозрачная 14 кг. | 1885.00 р. | 1781.00 р. | 1716.00 р. | 1664.00 р. | |
6 | Стрейч пленка машинная прозрачная 15 кг. ХИТ ПРОДАЖ! | 2030.00 р. | 1918.00 р. | 1848.00 р. | 1792.00 р. | |
7 | Стрейч пленка машинная прозрачная 16 кг. | 2175.00 р. | 2055.00 р. | 1980.00 р. | 1920.00 р. |
Стрейч пленка для машинной упаковки чёрная (100 % первичное сырьё)
Стрейч пленка для машинной упаковки чёрная (100 % первичное сырьё) | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 рол. | от 15 рол. | от 30 рол. | от 60 рол. | |||
1 | Стрейч пленка машинная чёрная 15 кг. | 2370.00 р. | 2355.00 р. | 2340.00 р. | 2325.00 р. | |
2 | Стрейч пленка машинная чёрная 16 кг. | 2528.00 р. | 2512.00 р. | 2496.00 р. | 2480.00 р. |
Упаковочный прозрачный 40 мкм
Упаковочный прозрачный 40 мкм | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 кор. | от 15 кор. | от 30 кор. | от 50 кор. | |||
1 | Скотч упаковочный прозрачный 50мм*50м*40мкм | 30.87 р. | 30.47 р. | 29.97 р. | 29.47 р. | |
2 | Скотч упаковочный прозрачный 50мм*60м*40мкм | 34.65 р. | 34.25 р. | 33.75 р. | 33.25 р. | |
3 | Скотч упаковочный прозрачный 50мм*66м*40мкм | 36.54 р. | 36.14 р. | 35.64 р. | 35.14 р. |
Упаковочный прозрачный 45 мкм
Упаковочный прозрачный 45 мкм | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 кор. | от 15 кор. | от 30 кор. | от 50 кор. | |||
1 | Скотч упаковочный прозрачный 50мм*50м*45мкм | 33.92 р. | 33.52 р. | 33.02 р. | 32.52 р. | |
2 | Скотч упаковочный прозрачный 50мм*60м*45мкм | 38.38 р. | 37.98 р. | 37.48 р. | 36.98 р. | |
3 | Скотч упаковочный прозрачный 50мм*66м*45мкм ХИТ | 40.61 р. | 40.21 р. | 39.71 р. | 39.21 р. |
Малярный (крепп)
Малярный (крепп) | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 кор. | от 15 кор. | от 30 кор. | от 50 кор. | |||
1 | Скотч малярный (крепп) 50мм*20м | 72.05 р. | 71.55 р. | 71.05 р. | 70.55 р. | |
2 | Скотч малярный (крепп) 50мм*25м | |||||
3 | Скотч малярный (крепп) 50мм*30м | |||||
4 | Скотч малярный (крепп) 50мм*40м | |||||
5 | Скотч малярный (крепп) 50мм*50м ХИТ | 79.38 р. | 78.88 р. | 78.38 р. | 77.88 р. |
Скотч с логотипом 50мм*50м*45мкм
Скотч с логотипом 50мм*50м*45мкм | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 108 рол. | от 360 рол. | от 540 рол. | от 1080 рол. | |||
1 | Скотч с логотипом 1 цвет 50мм*50м*45мкм | 49.35 р. | 45.35 р. | 41.41 р. | 39.63 р. | |
2 | Скотч с логотипом 2 цвета 50мм*50м*45мкм | 52.96 р. | 47.74 р. | 43.78 р. | 41.03 р. | |
3 | Скотч с логотипом 3 цвета 50мм*50м*45мкм | 57.17 р. | 50.72 р. | 46.14 р. | 43.13 р. |
Скотч с логотипом 50мм*60м*45мкм
Скотч с логотипом 50мм*60м*45мкм | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 108 рол. | от 360 рол. | от 540 рол. | от 1080 рол. | |||
1 | Скотч с логотипом 1 цвет 50мм*60м*45мкм | 57.17 р. | 53.11 р. | 49.69 р. | 47.78 р. | |
2 | Скотч с логотипом 2 цвета 50мм*60м*45мкм | 61.38 р. | 56.09 р. | 51.47 р. | 48.96 р. | |
3 | Скотч с логотипом 3 цвета 50мм*60м*45мкм | 65.60 р. | 59.67 р. | 54.66 р. | 51.28 р. |
Скотч с логотипом 50мм*66м*45мкм
Скотч с логотипом 50мм*66м*45мкм | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 108 рол. | от 360 рол. | от 540 рол. | от 1080 рол. | |||
1 | Скотч с логотипом 1 цвет 50мм*66м*45мкм ХИТ | 61.38 р. | 57.28 р. | 53.49 р. | 51.28 р. | |
2 | Скотч с логотипом 2 цвета 50мм*66м*45мкм | 64.99 р. | 60.27 р. | 56.20 р. | 53.04 р. | |
3 | Скотч с логотипом 3 цвета 50мм*66м*45мкм | 69.81 р. | 63.85 р. | 59.16 р. | 55.36 р. |
Скотч с логотипом 75мм*66м*45мкм
Скотч с логотипом 75мм*66м*45мкм | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 108 рол. | от 360 рол. | от 540 рол. | от 1080 рол. | |||
1 | Скотч с логотипом 1 цвет 75мм*66м*45мкм | 92.00 р. | 85.92 р. | 80.76 р. | 76.92 р. | |
2 | Скотч с логотипом 2 цвета 75мм*66м*45мкм | 97.49 р. | 90.39 р. | 84.30 р. | 79.55 р. | |
3 | Скотч с логотипом 3 цвета 75мм*66м*45мкм | 104.71 р. | 95.76 р. | 88.74 р. | 83.04 р. |
Цветной 50мм*66м*45мкм
Цветной 50мм*66м*45мкм | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 кор. | от 15 кор. | от 30 кор. | от 50 кор. | |||
1 | Скотч упаковочный 50мм*60м*45мкм Красный | 57.34 р. | 56.94 р. | 56.44 р. | 55.94 р. | |
2 | Скотч упаковочный 50мм*60м*45мкм Синий | 57.34 р. | 56.94 р. | 56.44 р. | 55.94 р. | |
3 | Скотч упаковочный 50мм*60м*45мкм Зеленый | 79.76 р. | 79.36 р. | 78.86 р. | 78.36 р. | |
4 | Скотч упаковочный 50мм*60м*45мкм Желтый | 79.76 р. | 79.36 р. | 78.86 р. | 78.36 р. | |
5 | Скотч упаковочный 50мм*60м*45мкм Оранжевый | 79.76 р. | 79.36 р. | 78.86 р. | 78.36 р. | |
6 | Скотч упаковочный 50мм*60м*45мкм Белый | 79.76 р. | 79.36 р. | 78.86 р. | 78.36 р. |
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная 1,2м*100м
Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная 1,2м*100м | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 рол. | от 15 рол. | от 30 рол. | от 50 рол. | |||
1 | Воздушно пузырьковая пленка 2-х слойная Д 45 1,2м*100м | 1165 р. | 1050 р. | 1048 р. | 1047 р. | |
2 | Воздушно-пузырьковая пленка 2-х слойная Д 55 1,2м*100м ХИТ | 1400 р. | 1230 р. | 1120 р. | 1110 р. | |
3 | Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная Д 63 1,2м*100м | 1500 р. | 1360 р. | 1350 р. | 1345 р. | |
4 | Воздушно пузырчатая пленка 2-х слойная Д 75 1,2м*100м | 1700 р. | 1550 р. | 1540 р. | 1530 р. |
Воздушно пузырьковая пленка 2-х слойная 1,5м*100м
Воздушно пузырьковая пленка 2-х слойная 1,5м*100м | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 рол. | от 15 рол. | от 30 рол. | от 50 рол. | |||
1 | Воздушно-пупырчатая пленка 2-х слойная Д 45 1,5м*100м | 1310 р. | 1184 р. | 1183 р. | 1182 р. | |
2 | Воздушно пузырьковая пленка 2-х слойная Д 55 1,5м*100м | 1600 р. | 1405 р. | 1300 р. | 1290 р. | |
3 | Воздушно-пупырчатая пленка 2-х слойная Д 63 1,5м*100м | 1700 р. | 1550 р. | 1445 р. | 1440 р. | |
4 | Воздушно-пузырчатая пленка 2-х слойная Д 75 1,5м*100м | 1900 р. | 1770 р. | 1665 р. | 1660 р. |
Воздушно-пузырчатая пленка 3-х слойная 1,2м*100м
Воздушно-пузырчатая пленка 3-х слойная 1,2м*100м | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 рол. | от 15 рол. | от 30 рол. | от 50 рол. | |||
1 | Пузырчатая пленка 3-х слойная Т 60 1,2м*100м | 1435 р. | 1320 р. | 1318 р. | 1315 р. | |
2 | Пузырьковая пленка 3-х слойная Т 75 1,2м*100м | 1800 р. | 1690 р. | 1585 р. | 1580 р. | |
3 | Пупырчатая пленка 3-х слойная Т 90 1,2м*100м | 2000 р. | 1935 р. | 1830 р. | 1825 р. |
Воздушно-пузырьковая пленка 3-х слойная 1,5м*100м
Воздушно-пузырьковая пленка 3-х слойная 1,5м*100м | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 15 рол. | от 15 рол. | от 30 рол. | от 50 рол. | |||
1 | Пленка ВП 3-х слойная Т 60 1,5м*100м | 1615 р. | 1487 р. | 1485 р. | 1483 р. | |
2 | Пленка ВП 3-х слойная Т 75 1,5м*100м | 2000 р. | 1900 р. | 1800 р. | 1790 р. | |
3 | Воздушно-пузырчатая пленка 3-х слойная Т 90 1,5м*100м | 2300 р. | 2150 р. | 2050 р. | 2040 р. |
Гофрокартон листовой
Гофрокартон листовой | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 лист с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 шт. | от 100 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. | |||
1 | Гофрокартон (1030х2000), Т-22, профиль "В", бурый | 48.0 р. | 46.0 р. | 42.0 р. | 41.0 р. | |
2 | Гофрокартон (1250х2000), Т-22, профиль "В", бурый | 58.0 р. | 56.0 р. | 51.0 р. | 49.0 р. | |
3 | Гофрокартон (800х1200), Т-22, профиль "В", бурый ХИТ | 22.0 р. | 21.0 р. | 20.0 р. | 19.0 р. | |
4 | Гофрокартон (1030х2000), Т-23, профиль "В", бурый | 77.0 р. | 74.0 р. | 68.0 р. | 66.0 р. | |
5 | Гофрокартон (1250х2000), Т-23, профиль "В", бурый | 93.0 р. | 90.0 р. | 83.0 р. | 80.0 р. | |
6 | Гофрокартон (1030х2000), Т-24, профиль "В", бурый | 83.0 р. | 80.0 р. | 74.0 р. | 71.0 р. | |
7 | Гофрокартон (1200х2060), Т-24, профиль "В", бурый | 91.0 р. | 88.0 р. | 81.0 р. | 78.0 р. |
Гофрокороба марки Т-23
Гофрокороба марки Т-23 | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 короб с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 шт. | от 100 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. | |||
1 | Гофрокороб (600х400х400), Т-23, бурый ХИТ | 62.0 р. | 60.0 р. | 56.0 р. | 53.0 р. | |
2 | Гофрокороб (800х600х600), Т-23, бурый | 146.0 р. | 141.0 р. | 130.0 р. | 125.0 р. | |
3 | Гофрокороб № 3 (330х330х132), Т-23, бурый | 25.0 р. | 24.0 р. | 22.0 р. | 21.0 р. | |
4 | Гофрокороб № 4 (360х200х200), Т-23, бурый | 18.0 р. | 17.0 р. | 16.0 р. | 15.0 р. | |
5 | Гофрокороб № 7 (380*253*237), Т-23, бурый | 25.0 р. | 24.0 р. | 22.0 р. | 21.0 р. | |
6 | Гофрокороб № 16 (380х285х190), Т-23, бурый | 25.0 р. | 24.0 р. | 23.0 р. | 22.0 р. | |
7 | Гофрокороб № 17 (380х285х228), Т-23, бурый | 27.0 р. | 26.0 р. | 24.0 р. | 23.0 р. | |
8 | Гофрокороб № 18 (630х320х340), Т-23, бурый ХИТ | 49.0 р. | 47.0 р. | 44.0 р. | 42.0 р. | |
9 | Гофрокороб № 21 (380*380*228), Т-23, бурый | 37.0 р. | 35.0 р. | 33.0 р. | 31.0 р. | |
10 | Гофрокороб № 27 (380х228х287), Т-23, бурый | 25.0 р. | 24.0 р. | 22.0 р. | 21.0 р. | |
11 | Гофрокороб № 28 (570*285*190), Т-23, бурый | 32.0 р. | 31.0 р. | 29.0 р. | 27.0 р. | |
12 | Гофрокороб № 34 (615х365х315), Т-23, бурый | 52.0 р. | 50.0 р. | 47.0 р. | 45.0 р. | |
13 | Гофрокороб № 38 (380х304х285), Т-23, бурый ХИТ | 32.0 р. | 31.0 р. | 29.0 р. | 27.0 р. | |
14 | Гофрокороб № 52 (412х310х165), Т-23, бурый | 27.0 р. | 26.0 р. | 24.0 р. | 23.0 р. | |
15 | Гофрокороб № 93 (380х380х260), Т-23, бурый | 38.0 р. | 37.0 р. | 34.0 р. | 33.0 р. |
Гофрокороба марки Т-24
Гофрокороба марки Т-24 | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 короб с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 шт. | от 100 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. | |||
1 | Гофрокороб (500х500х500), Т-24, бурый | 81.0 р. | 78.0 р. | 72.0 р. | 69.0 р. | |
2 | Гофрокороб (600х400х400), Т-24, бурый ХИТ | 64.0 р. | 62.0 р. | 57.0 р. | 55.0 р. | |
3 | Гофрокороб (600х400х600), Т-24, бурый | 81.0 р. | 78.0 р. | 72.0 р. | 69.0 р. | |
4 | Гофрокороб № 3 (330х330х132), Т-24, бурый | 25.0 р. | 24.0 р. | 23.0 р. | 22.0 р. | |
5 | Гофрокороб № 4 (360х200х200), Т-24, бурый | 19.0 р. | 18.0 р. | 17.0 р. | 16.0 р. | |
6 | Гофрокороб № 7 (380х253х237), Т-24, бурый | 26.0 р. | 25.0 р. | 23.0 р. | 22.0 р. | |
7 | Гофрокороб № 16 (380х285х190), Т-24, бурый | 26.0 р. | 25.0 р. | 23.0 р. | 22.0 р. | |
8 | Гофрокороб № 17 (380х285х228), Т-24, бурый | 28.0 р. | 27.0 р. | 25.0 р. | 24.0 р. | |
9 | Гофрокороб № 18 (630х320х340), Т-24, бурый ХИТ | 51.0 р. | 49.0 р. | 45.0 р. | 43.0 р. | |
10 | Гофрокороб № 21 (380х380х228), Т-24, бурый | 38.0 р. | 36.0 р. | 34.0 р. | 32.0 р. | |
11 | Гофрокороб № 27 (380х228х287), Т-24, бурый | 26.0 р. | 25.0 р. | 23.0 р. | 22.0 р. | |
12 | Гофрокороб № 28 (570х285х190), Т-24, бурый | 33.0 р. | 32.0 р. | 30.0 р. | 28.0 р. | |
13 | Гофрокороб № 38 (380х304х285), Т-24, бурый ХИТ | 33.0 р. | 32.0 р. | 29.0 р. | 28.0 р. | |
14 | Гофрокороб № 40 (570х380х253), Т-24, бурый | 49.0 р. | 47.0 р. | 43.0 р. | 42.0 р. | |
15 | Гофрокороб № 34 (615х365х315), Т-24, бурый | 54.0 р. | 52.0 р. | 48.0 р. | 46.0 р. | |
16 | Гофрокороб № 52 (412х310х165), Т-24, бурый | 28.0 р. | 27.0 р. | 25.0 р. | 24.0 р. | |
17 | Гофрокороб № 93 (380х380х260), Т-24, бурый | 40.0 р. | 38.0 р. | 36.0 р. | 34.0 р. |
Гофрокороба марки П-32
Гофрокороба марки П-32 | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 короб с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 шт. | от 100 шт. | от 500 шт. | от 1000 шт. | |||
1 | Гофрокороб (600х400х400), П-32, бурый | 107.0 р. | 103.0 р. | 95.0 р. | 91.0 р. |
Лента полипропиленовая (белая)
Лента полипропиленовая (белая) | ||||||
№ | Наименование | Цена за 1 ролик с НДС 20% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
до 10 рол. | от 11 рол. | от 30 рол. | от 50 рол. | |||
1 | Лента полипропиленовая (стреппинг) 0,9*0,5*4000, белая | 1492.50 р. | 1408.92 р. | 1390.80 р. | 1372.80 р. | |
2 | Лента полипропиленовая (стреппинг) 12*0,5*3000, белая | 1683.75 р. | 1589.46 р. | 1569.60 р. | 1556.40 р. | |
3 | Лента полипропиленовая (стреппинг) 12*0,8*2000, белая | 1361.25 р. | 1285.02 р. | 1268.40 р. | 1246.80 р. | |
4 | Лента полипропиленовая (стреппинг) 15*0,8*2000, белая | 1558.75 р. | 1471.46 р. | 1484.40 р. | 1436.40 р. | |
5 | Лента полипропиленовая (стреппинг) 15*1,0*1200, белая | 1387.50 р. | 1309.80 р. | 1293.60 р. | 1272.00 р. | |
6 | Лента полипропиленовая (стреппинг) 19*1,0*1000, белая | 1521.25 р. | 1436.06 р. | 1418.40 р. | 1400.40 р. |